ロードレッカーサービス料金表
当社お客様限定のサービス
ユーパーク ロードレッカーサービス料金表
任意保険加入のお客様はロードサービス無料特約にて対応できる場合もございます。保険証券確認後、お電話ください
※手順:故障や事故 ⇒ 保険証券確認 ⇒ 当社へ依頼 ⇒ 加入の損保会社依頼報告 ⇒ 当社出動となります
基本項目 | 普通・軽 | 備考 | |
---|---|---|---|
大項目 | 中項目 | ||
基本出動料金 | 9時~18時 | ¥4,500 | 出張距離10㎞まで基本料金に含まれます。 |
基本作業料金 | 搬送 | ¥2,500 | |
バッテリージャンピングジャンピング スペア交換 |
¥2,000 | 当社から搬送体制で出動した場合は、現場対応にて完了しても、搬送作業料金となります。 | |
出張料金 | 1㎞単価 (10㎞から発生) |
¥100 | 出張距離は、出動拠点からトラブル現場までの距離です。 高速道路上は不可、サービスエリアのみ対応です。 |
搬出料金 | 1㎞単価 | ¥400 | 搬送距離は、トラブル場所から搬送先(入庫先)までの距離です。 |
各種追加料金 | 普通・軽 | 備考 | |
遠方出張料金 | 100㎞以上から発生 | ¥3,000 | 出動拠点からトラブル現場までが100㎞以上の場合追加されます。 |
高速サービスエリア | 9時~18時 | ¥2,000 | SA・PAエリアのみ対応致します。 ※道路公団に安全な場所まで移動の依頼をして下さい。 |
後方警戒 | 人員追加 | ¥3,000 | 作業のための増員1名分を含みます。 |
安全対策 | ¥1,000 | 一般道での安全対策を講じた場合のみ追加されます。 | |
悪天候 | ¥3,000 | 警報発令地域で、作業に支障をきたした場合に追加されます。 | |
GW・お盆 | ¥1,000 | 渋滞の場合数時間お待ちいただくことがあります。 | |
ジャッキ | ¥1,000 | スペアタイヤ交換等使用する場合に追加されます。 | |
ウインチ積み込み | ¥5,000 | 不動車の積み込み時に使用する場合に追加されます。 | |
バンパー脱着 | ¥3,000 | ※タイヤ脱落は不可 | |
その他料金 | 普通・軽 | 備考 | |
発煙筒 | 実費 | ||
高速料金 | 実費 | ||
保管料金 | ¥2,000 | 48時間までは無料 | |
キャンセル料金 | 出動後 | ¥4,500 | キャンセル料には、基本料金も含まれます。但し出張料金はかかります。 |
現場到着後 | ¥6,500 | ||
上記以外の場合もご相談ください。車検、整備、板金修理、不動車、納車引き取りいたします。代車・レンタカーあります。