陸送料金表
全国陸送料金表
都道府県 | 市区 | 料金 |
---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 127,961 円 |
函館市 | 159,086 円 | |
旭川市 | 161,392 円 | |
釧路市 | 142,947 円 | |
帯広市 | 157,934 円 | |
北見市 | 159,086 円 | |
青森 | 青森市 | 109,516 円 |
岩手 | 盛岡市 | 101,446 円 |
宮城 | 仙台市 | 86,460 円 |
秋田 | 秋田市 | 103,752 円 |
山形 | 山形市 | 80,696 円 |
福島 | 福島市 | 65,710 円 |
埼玉 | - | - |
茨城 | 水戸市 | 43,806円 |
栃木 | 宇都宮市 | 41,501円 |
群馬 | 前橋市 | 39,195円 |
千葉 | 千葉市 | 38,042円 |
東京 | 23区 | 38,042円 |
神奈川 | 横浜市 | 38,042円 |
新潟 | 新潟市 | 76,085 円 |
山梨 | 甲府市 | 46,112 円 |
長野 | 長野市 | 56,487 円 |
富山 | 富山市 | 88,776 円 |
石川 | 金沢市 | 94,530 円 |
福井 | 福井市 | 106,058 円 |
岐阜 | 岐阜市 | 86,460 円 |
静岡 | 静岡市 | 59,946 円 |
愛知 | 名古屋市 | 86,460 円 |
三重 | 三重市 | 86,460 円 |
滋賀 | 大津市 | 104,905 円 |
京都 | 京都市 | 94,530 円 |
大阪 | 大阪市 | 97,988 円 |
兵庫 | 神戸市 | 101,446 円 |
奈良 | 奈良市 | 104,905 円 |
和歌山 | 和歌山市 | 109,516 円 |
鳥取 | 鳥取市 | 119,891 円 |
島根 | 松江市 | 124,502 円 |
岡山 | 岡山市 | 104,905 円 |
広島 | 広島市 | 110,669 円 |
山口 | 山口市 | 118,738 円 |
徳島 | 徳島市 | 119,891 円 |
香川 | 高松市 | 119,891 円 |
愛媛 | 松山市 | 129,114 円 |
高知 | 高知市 | 131,419 円 |
福岡 | 福岡市 | 121,044 円 |
佐賀 | 佐賀市 | 131,419 円 |
長崎 | 長崎市 | 129,114 円 |
熊本 | 熊本市 | 125,655 円 |
大分 | 大分市 | 124,502 円 |
宮崎 | 宮崎市 | 148,711 円 |
鹿児島 | 鹿児島市 | 136,030 円 |
沖縄 | 那覇市 | 219,032 円 |
※業界大手の陸送会社ゼロの料金表となります。
※上記金額はさいたま市を起点とした各表記市の個人様宅までの消費税込みの料金です。
※車種により料金が異なる場合があります。
※離島の方もご利用できます。